
औद्योगिक दबाव क्लीनर
500बार डीजल इंजन उच्च दबाव औद्योगिक दबाव क्लीनर जल प्रवाह 23L/मिनट, बिजली संयंत्र औद्योगिक पाइप सफाई के लिए बेहतर।
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
उत्पाद विवरण
500बार डीजल इंजन उच्च दबाव औद्योगिक दबाव क्लीनर
जल प्रवाह 23 लीटर/मिनट, बिजली संयंत्र औद्योगिक पाइप सफाई के लिए बेहतर।
नमूना | दर दबाव | पानी का प्रवाह | डीजल इंजन | विद्युत मोटर |
जीवाईबी-1/500 | 50एमपीए/500बार | 23 एल/मिनट | 33 किलोवाट 4 सिलेंडर | 22kw, 3 चरण, 380v/50Hz |
जीवाईबी-3/800 | 80 एमपीए/800बार | 22 एल/मिनट | 56 किलोवाट, 4-सिलेंडर | 37kw, 3 चरण, 380v/50Hz |
जीवाईबी-5/1500 | 150एमपीए/1500बार | 30 एल/मिनट | 225 किलोवाट, 4-सिलेंडर | 132kw, 3 चरण, 380v/50Hz |
औद्योगिक दबाव क्लीनर के लिए आवेदन
औद्योगिक उपकरण की सफ़ाई: | औद्योगिक सेटिंग में भारी मशीनरी, उपकरण और औजारों को साफ करने, ग्रीस, तेल और अन्य जिद्दी संदूषकों को हटाने के लिए प्रेशर वॉशर का उपयोग करें। |
सुविधाओं का निर्माण: | सतहों से मलबा, तेल और अवशेष हटाने के लिए प्रेशर वॉशर का उपयोग करके विनिर्माण फर्श और सुविधाओं को साफ रखें। |
निर्माण स्थल: | सुरक्षित और कुशल कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए निर्माण उपकरण, वाहन और निर्माण स्थलों को साफ़ करें। |
वाहन बेड़े: | ट्रकों, बसों और अन्य वाहनों सहित बेड़े के रखरखाव को औद्योगिक दबाव वॉशर की शक्तिशाली सफाई क्षमताओं से लाभ होता है। |
गोदाम और भंडारण क्षेत्र: | एक स्वच्छ और व्यवस्थित कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए गोदाम के फर्श, भंडारण रैक और लोडिंग डॉक को साफ करें। |
तेल व गैस उद्योग: | तेल और गैस क्षेत्र में ड्रिलिंग उपकरण, पाइपलाइन और अन्य घटकों से तेल, कीचड़ और जमी हुई गंदगी को हटा दें। |
खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं: | खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में उपकरण, उत्पादन लाइनों और भंडारण क्षेत्रों की प्रभावी ढंग से सफाई करके स्वच्छता बनाए रखें। |
खनन उपकरण: | खनन उपकरणों से गंदगी, चट्टानें और खनिज हटाएं, सुरक्षा को बढ़ावा दें और मशीनरी के जीवन को बढ़ाएं। |
लोकप्रिय टैग: औद्योगिक दबाव क्लीनर, चीन औद्योगिक दबाव क्लीनर आपूर्तिकर्ता, कारखाना
की एक जोड़ी
जल दबाव पंपशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें